为规范安全生产行政执法行为,提升行政执法质量,促进企业落实安全生产主体责任,根据《安全生产法》《湖北省安全生产条例》《关于严格规范涉企行政检查的意见》(国办发〔2014〕54号)和《严格规范安全生产执法行为的通知》(应急〔2025〕11号)等规定,按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)的要求,结合我县实际,特制定本计划。
一、指导思想和工作目标
指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾系列重要论述和重要指示批示精神,全面贯彻落实省、市、县关于安全生产的决策部署,紧紧围绕安全生产治本攻坚三年行动,突出重大事故隐患查处,突出精准化和信息化执法,坚持严格规范公正文明执法,依法严厉查处安全生产非法违法行为,促进企业落实安全生产主体责任,推进依法治安。
工作目标:开展隐患排查治理和“打非治违”专项行动,严肃查处违法违规行为。进一步减少事故总量、有效防范和坚决遏制较大及以上事故。坚持惩戒与教育、执法与服务相结合,实现执法的法律效果和社会效果的统一,全力以赴做好安全生产监管工作,促进全县安全生产形势持续稳定好转。
二、行政执法人员数量和执法工作日测算
1.通城县应急管理局具备执法资格人数23人,实际能够参加日常检查执法人数11人(注:办公室和其他非监管业务股室人员不纳入计算)。
2.总执法工作日(2728日)。国家法定工作日=全年自然天数-双休日-国家法定节假日=365-104-13=248日;总执法工作日=执法人员人数×国家法定工作日11×248=2728日。
3.总执法工作时间安排
( 一)监督检查工作日(1163日)。监督检查工作日=总执法工作日-其他安全执法工作日-其他非安全执法工作日=2728-800-765=1163日。
( 二 )其他安全执法工作日(800日):
①实施行政许可受理和审查:200工作日
②生产安全事故应急救援和调查处理:120工作日
③生产安全举报案件的查处:50工作日
④参与县政府、上级安全监管执法机关组织的安全生产执法行动和联合执法:200工作日
⑤重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监督、督促整改等:80工作日
⑥办理有关报告、制度、安全措施的备案:60工作日
⑦听证、行政复议、行政应诉、安全统计:30工作日
⑧开展安全生产宣传教育培训:60工作日
( 三 )非执法工作日(765日):
①学习、培训、值班、考核、会议:300 工作日
②病假、事假:60工作日
③公务员法定年休假、探亲假、婚(丧)假:165工作日
④参加党群活动: 240 工作日
三、重点检查安排
1.重点检查单位范围:非煤矿山、烟花爆竹批发企业、危险化学品经营、储存、使用企业,涉氨、涉粉、有限空间企业及规上工贸企业。全年共安排148家(名单详见附表1)。
2.在年度监督检查计划中的占比:全年计划监督检查232家,重点检查生产经营单位148家,占比为63.79%。
3.对有关重点检查单位的计划检查次数:每年至少检查一次。对通城县安平烟花爆竹批发有限公司、通城县和泰烟花爆竹批发有限公司、通城县利一化工有限责任公司、湖北恩戈尔实业有限责任公司、湖北平安电工科技股份公司、通城县卓成矿业有限公司6家高危企业检查2次。
4.时间安排:见附表1;
四、一般检查安排
1.一般检查的生产经营单位全年共安排84家(名单详见附表2);在年度监督检查计划中的占比为36.21%。
2.时间安排:在每月重点监督检查计划完成后,可适当对一般检查的生产经营单位进行监督检查。(具体时间见附件2)。
3.对一般检查单位每年检查一次。
五、行政监督检查和执法检查方式、内容和要求
(一)检查方式:采取日常监督检查和重点监督检查并重,综合监督检查和专项监督检查相结合;监督检查实施前应该拟定监督检查方案。
(二)监督检查内容:
1.依法通过有关安全生产行政审批的情况;
2.建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况;
3.按照国家规定提取和使用安全生产费用,安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费,以及其他安全生产投入的情况;
4.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况;
5.危险物品的经营、储存和使用单位以及矿山单位配备或者聘用注册安全工程师的情况;
6.有关人员的安全生产教育和培训、考核情况;从业人员、被派遣劳动者和实习学生受到安全生产教育、培训及其教育培训档案的情况;
7.新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,以及按规定办理设计审查和竣工验收的情况;
8.在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置安全警示标志的情况;
9.对安全设备的维护、保养、定期检测的情况;
10.教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况;
11.为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况;
12.在同一作业区域内进行生产经营活动,可能危及对方生产安全的,与对方签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况;
13.对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理,定期进行安全检查,督促整改安全问题的情况;
14.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度,及时发现并消除事故隐患,如实记录事故隐患治理,以及向从业人员通报的情况;
15.制定、实施生产安全事故应急预案,定期组织应急预案演练,以及有关应急预案备案的情况;
16.危险物品的经营、储存、使用单位以及矿山建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议,以及应急救援器材、设备和物资的配备、维护、保养的情况;
17.特种作业人员持证上岗情况;
18.按照规定报告生产安全事故的情况;
19.依法应当监督检查的其他情况;
(三)监督检查要求:应严格落实安全生产监督检查工作计划,若因工作需要调整与变更监督检查工作计划时,需报局领导批准,确保安全生产监督检查工作计划严肃性。
附件:
1.2025年重点监督检查计划安排表
2.2025年一般监督检查计划安排表
附件1:
2025年重点监督检查计划安排表
序 号 | 企业名称 | 行业类型 | 检查时间 | 实施单位 |
1 | 通城县安平烟花爆竹批发有限公司 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
2 | 通城县和泰烟花爆竹批发有限公司 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
3 | 通城县利一化工有限责任公司 | 危险化学品 | 第一季度 | 危化股 |
4 | 湖北恩戈尔实业有限责任公司 | 危险化学品 | 第一季度 | 危化股 |
5 | 湖北平安电工科技股份公司 | 危险化学品 | 第一季度 | 危化股 |
6 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城石南加油站 | 危险化学品 | 第一季度 | 危化股 |
7 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城城北加油站 | 危险化学品 | 第一季度 | 危化股 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司通城上坳加油站 | 危险化学品 | 第一季度 | 危化股 |
9 | 通城县卓成矿业有限公司 | 非煤矿山 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
10 | 湖北楚通陶瓷有限责任公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
11 | 湖北鼎通研磨科技有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
12 | 通城县鑫诚混凝土有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
13 | 古德尚新材料科技湖北有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
14 | 湖北明仁研磨科技股份有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
15 | 通城县天马铸业有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
16 | 湖北玉立砂带股份有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
17 | 通城县双狮茶业有限责任公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
18 | 湖北福人九井峰茶业有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
19 | 湖北承利磨具股份有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
20 | 通城辉隆体育用品有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
21 | 湖北长峰电工材料有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
22 | 湖北丰德伟业新型材料有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
23 | 湖北力威电工材料有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
24 | 湖北锦华电子科技有限公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
25 | 通城县宝塔造纸有限责任公司 | 工贸企业 | 第一季度 | 基础股、执法大队 |
26 | 通城县南山加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
27 | 通城县铁路坪加油站(普通合伙) | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
28 | 湖北德熙商贸有限公司通城县昌明加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
29 | 通城县天宸商贸有限公司上坳综合加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
30 | 通城县双大加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
31 | 通城县四庄加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
32 | 湖北高路油站经营有限责任公司杭瑞高速通城服务区北区加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
33 | 湖北高路油站经营有限责任公司杭瑞高速通城服务区南区加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
34 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城城东加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
35 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城城东加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
36 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城里港加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
37 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城石油分公司麦市二加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
38 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司通城城西加油站 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
39 | 湖北福人药业股份有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
40 | 湖北泰立德精密机械有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
41 | 湖北恒盛有机硅有限责任公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
42 | 湖北通成包装制品有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
43 | 通城鸿辉科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
44 | 湖北鑫燊泽线缆科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
45 | 湖北百丈潭酒业有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
46 | 优电森(湖北)电子有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
47 | 亿带一路高分子材料(湖北)有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
48 | 湖北智钢电子科技有限责任公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
49 | 湖北诚盈超远生物科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
50 | 湖北美邦电子材料有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
51 | 湖北兴品信科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
52 | 通城县大鑫智能传感科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
53 | 湖北省悦佳智能科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
54 | 湖北壹威电子科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
55 | 湖北诚毅电子科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
56 | 湖北普尔泰科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
57 | 湖北永豪科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
58 | 湖北格莱德光电子器件有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
59 | 湖北乐厨家庭用品有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
60 | 湖北艾舒宝生活用品有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
61 | 通城县中顺坪山预拌混凝土制造有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
62 | 湖北炳彰科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
63 | 湖北玛耐伦科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
64 | 湖北铱伦科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
65 | 湖北蒸上劳保用品有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
66 | 湖北正通绝缘材料有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
67 | 湖北艾普绅科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
68 | 湖北顺斯路研磨科技有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
69 | 通城县永安电业有限责任公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
70 | 通城县利一化工有限责任公司 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
71 | 湖北恩戈尔实业有限责任公司 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
72 | 湖北平安电工科技股份公司 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
73 | 通城县宝美塔加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
74 | 通城县沙堆桥头加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
75 | 通城县神舟加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
76 | 通城县凡店加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
77 | 通城县通临加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
78 | 通城县关刀加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
79 | 通城县高冲加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
80 | 通城县五里牌加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
81 | 通城县成明加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
82 | 通城县塘湖加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
83 | 通城县双龙加油点店 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
84 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城沙堆加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
85 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城锦山加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
86 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城五里加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
87 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城通瑞加油站 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
88 | 湖北平安电工材料有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
89 | 湖北凯兴线缆科技有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
90 | 湖北通成高新材料有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
91 | 湖北裕鸿电子科技有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
92 | 通城三和木业有限责任公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
93 | 湖北红途服装制造科技有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
94 | 安芯美科技(湖北)有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
95 | 湖北华兴建材有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
96 | 湖北霞光茶业股份有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
97 | 湖北黄袍山绿色产品有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
98 | 通城县百丈潭茶业有限责任公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
99 | 湖北锐碟磨具制品有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
100 | 湖北星源电子科技有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
101 | 湖北中晨电子磨具有限责任公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
102 | 湖北力星灯饰有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
103 | 湖北杭瑞陶瓷有限责任公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
104 | 湖北亚细亚陶瓷有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
105 | 湖北亚细亚新材料科技有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
106 | 湖北楚风瑶韵陶瓷股份有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
107 | 湖北药姑山生物科技股份有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
108 | 通城县信达包装材料有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
109 | 湖北宏良印刷有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
110 | 湖北华思电工材料有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
111 | 通城县卓成矿业有限公司 | 非煤矿山 | 第三季度 | 市基础科、应急科 基础股、执法大队 |
112 | 湖北润康医疗科技有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
113 | 湖北九楚大健康产业有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
114 | 通城县恒硕建筑材料有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
115 | 湖北瀛通电子有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
116 | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 工贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
117 | 湖北丰普研磨科技有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
118 | 通城县安平烟花爆竹批发有限公司 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 市危化科、危化股 |
119 | 通城县和泰烟花爆竹批发有限公司 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 市危化科、危化股 |
120 | 通城县麦市镇启飞加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
121 | 通城县陈塅加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
122 | 通城县盛帆加油站有限公司 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
123 | 通城县黄袍加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
124 | 通城县塘湖凉亭加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
125 | 中国石油天然气股份有限公司湖北销售分公司通城县石南加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
126 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城石油分公司通界东加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
127 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城石油分公司通界西加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
128 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城城南加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
129 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城大坪坳加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
130 | 中国石化销售股份有限公司湖北咸宁通城马港加油站 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
131 | 通城县锦山基地茶场 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
132 | 通城县云水云母科技有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
133 | 通城县同力玻纤有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
134 | 湖北华天矿山机械制造有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
135 | 湖北亿彩新型材料有限责任公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
136 | 通城鑫彬源新材料科技股份公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
137 | 湖北福瑞泰再生资源有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
138 | 湖北海特新材料科技有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
139 | 通城县红星纸业有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
140 | 湖北通特科技有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
141 | 通城恒科科技有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
142 | 湖北固德新型材料有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
143 | 湖北东启包装有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
144 | 湖北致力电子有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
145 | 通城同兴机械设备有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
146 | 湖北至洁康卫生用品有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
147 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
148 | 湖北中天云母制品股份有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
149 | 湖北丽尔家日用品股份有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
150 | 湖北飞虎科技有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
151 | 湖北省玉成陶瓷科技有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
152 | 湖北新华洋体育用品有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
153 | 湖北盛世恒固商品混凝土有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
154 | 湖北固德包装制品有限公司 | 工贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
附件2:
2025年一般监督检查计划安排表
序 号 | 企业名称 | 行业类型 | 检查时间 | 实施单位 |
1 | 通城县关刀和泰鞭炮经营店 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
2 | 通城县五流何亮商铺 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
3 | 沙堆镇周立鹤烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
4 | 通城县信佰佳百货商行 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
5 | 通城县李凌诚新零售店 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
6 | 通城县乐享百货商行 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
7 | 通城县红艳烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
8 | 通城县七彩新零售门市部 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
9 | 通城县谢十甫商店 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
10 | 通城县小雨塘百货店 | 烟花爆竹 | 第一季度 | 危化股 |
11 | 通城县沙堆镇九井加油点 | 危险化学品 | 第二季度 | 危化股 |
12 | 通城县关刀金刚日用品经营部 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
13 | 通城县老徐百货零售店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
14 | 通城县送宝鞭炮店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
15 | 通城县四明烟花爆竹经营店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
16 | 通城县卫国烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
17 | 大坪明丽烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
18 | 通城县沙口吴海保新零售店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
19 | 通城县瑞京烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
20 | 通城县其素烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
21 | 通城县大柱烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
22 | 通城县鹏宇鞭炮店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
23 | 通城县石咀头鞭炮店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
24 | 通城县清水莎丽烟花炮竹零售店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
25 | 通城县福寿堂烟花爆竹经营部 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
26 | 通城县军国烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
27 | 北港庄前意龙烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
28 | 通城县顺发便利店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
29 | 通城县赛公日用百货店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
30 | 通城县梅港村日杂店 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
31 | 通城县佰晟销售门市部 | 烟花爆竹 | 第二季度 | 危化股 |
32 | 通城县双龙加油点店 | 危险化学品 | 第三季度 | 危化股 |
33 | 通城县红亮烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
34 | 通城县百荣商贸中心 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
35 | 通城县民俗用品店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
36 | 通城县景丽烟花爆竹经营部 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
37 | 通城县马港何清鞭炮店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
38 | 通城县仓下志勇百货店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
39 | 通城县惠民烟花爆竹平价专营店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
40 | 通城县朝花烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
41 | 通城县中贵烟花爆竹经销店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
42 | 通城县小洪百货店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
43 | 通城县高升烟花店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
44 | 通城县乌龟咀商行 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
45 | 通城县海辉经营店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
46 | 通城县郑民烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
47 | 通城县小燕子烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
48 | 通城县志伟烟花店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
49 | 通城县胡归百货店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
50 | 通城县杨爹烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
51 | 通城县老豹小卖铺 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
52 | 通城县大坪坳光辉鞭炮店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
53 | 通城县朝秋日杂店 | 烟花爆竹 | 第三季度 | 危化股 |
54 | 通城县旺龙柴油加油点 | 危险化学品 | 第四季度 | 危化股 |
55 | 通城县珍星百货店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
56 | 通城县志英烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
57 | 通城县茗宇百货店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
58 | 通城县关刀惠民烟花爆竹平价专营店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
59 | 通城县湾船咀便民店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
60 | 通城县旺发百货店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
61 | 通城县素凡烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
62 | 通城县南山百货店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
63 | 石南卢光财烟花爆竹店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
64 | 通城县左春广烟花爆竹经销店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
65 | 通城县马港吉庆鞭炮店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
66 | 通城县汇鑫百货商行 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
67 | 通城县五里理伟日用品店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
68 | 通城县兰兰鞭炮店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
69 | 通城县忠良鞭炮专营店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
70 | 通城县保民便利店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
71 | 通城县吴氏百货店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
72 | 通城县吴沙小卖铺 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
73 | 超益烟花爆竹零售店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
74 | 丹丹烟花爆竹专营店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
75 | 通城县和泰百货鞭炮烟花店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
77 | 通城县踏水烟花平价专营店 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
78 | 通城县泰住商贸商行 | 烟花爆竹 | 第四季度 | 危化股 |
79 | 湖北强芯半导体有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
80 | 湖北硕东精密工业有限公司 | 工贸企业 | 第二季度 | 基础股、执法大队 |
81 | 通城县鸿联悦客购物超市 | 商贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
82 | 中百仓储咸宁购物广场有限公司通城店 | 商贸企业 | 第三季度 | 基础股、执法大队 |
83 | 湖北家联商贸有限公司 | 商贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |
84 | 湖北拾悦商贸有限公司 | 商贸企业 | 第四季度 | 基础股、执法大队 |