通城县2021年度规模以下工业企业“亩产论英雄”排行榜
索引号 : 011356029/2022-44071 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 通城县自然资源和规划局
名       称: 通城县2021年度规模以下工业企业“亩产论英雄”排行榜 发布日期: 2022年12月14日
有效性: 有效 发文日期: 2022年12月14日
根据《县人民政府办公室关于印发通城县以“亩产论英雄”推进土地集约高效可持续利用实施方案的通知》的文件要求,结合我县实际,现对我县规模以下工业企业进行了综合考核评价分析,评价结果如下。
序号 | 乡镇 | 企业名称 | 级别 |
1 | 隽水镇 | 马鞍山(通城)石业有限公司 | A |
2 | 塘湖镇 | 湖北中昇云母材料有限公司 | A |
3 | 大坪乡 | 通城县大鑫智能传感科技有限公司 | A |
4 | 隽水镇 | 通城县万顺砂石有限公司 | A |
5 | 隽水镇 | 湖北水木金星饮业有限公司 | A |
6 | 沙堆镇 | 通城县港湾砂石开采有限公司 | A |
7 | 隽水镇 | 通城金碟光电科技有限公司 | A |
8 | 石南镇 | 湖北平升水泥制品有限公司 | A |
9 | 隽水镇 | 湖北省兴鸿纸制品有限公司 | A |
10 | 大坪乡 | 湖北中财管业科技有限公司 | A |
11 | 锡山工业园 | 湖北中晨电子磨具有限责任公司 | A |
12 | 关刀镇 | 通城县鑫兴绝缘材料厂 | A |
13 | 麦市镇 | 通城县祥和玻璃纤维制品厂 | A |
14 | 隽水镇 | 通城县鸿泰建筑石料加工有限公司 | A |
15 | 隽水镇 | 优电森(湖北)电子有限公司 | A |
16 | 石南镇 | 湖北福人九井峰茶业有限公司 | A |
17 | 马港工业园 | 通城鼎益康纺织有限公司 | A |
18 | 隽水镇 | 湖北德文电子材料有限公司 | A |
19 | 隽水镇 | 湖北鼎和家庭用品有限公司 | A |
20 | 坪山工业园 | 咸宁旺华建材科技有限公司 | A |
21 | 隽水镇 | 湖北金猪食品有限公司 | A |
22 | 高新技术产业孵化园 | 湖北玖荣包装制品有限公司 | A |
23 | 石南镇 | 湖北智诚新材料有限公司 | A |
24 | 隽水镇 | 湖北瀛湖磨具有限公司 | A |
25 | 北港镇 | 湖北腾博水泥制品有限公司 | A |
26 | 关刀工业园 | 通城盛诚纺织有限责任公司 | A |
27 | 隽水镇 | 咸宁通泰道路交通设施有限公司 | A |
28 | 隽水镇 | 湖北华创之星磨具磨料有限公司 | A |
29 | 隽水镇 | 湖北启福门窗制造有限公司 | A |
30 | 马港镇 | 湖北玖森胶粘剂有限公司 | A |
31 | 隽水镇 | 通城县银山砂石有限公司 | B |
32 | 隽水镇 | 通城县顺元鑫欣五金制造有限公司 | B |
33 | 隽水镇 | 湖北省木易居家具有限公司 | B |
34 | 隽水镇 | 咸宁市阔田混凝土预制构件有限公司 | B |
35 | 马港镇 | 湖北三汇肉联有限公司 | B |
36 | 大坪乡 | 通城县绿康米粉厂 | B |
37 | 沙堆镇 | 通城县润通沥青拌合有限责任公司 | B |
38 | 马港工业园 | 湖北金塑材料科技有限公司 | B |
39 | 隽水镇 | 通城县盛丰米厂 | B |
40 | 大坪乡 | 咸宁福牌门窗有限公司 | B |
41 | 麦市镇 | 通城森森家俱有限公司 | B |
42 | 大坪乡 | 湖北创兆电子科技有限公司 | B |
43 | 关刀镇 | 通城凯元云母制品有限公司 | B |
44 | 隽水镇 | 湖北铭兢研磨科技有限公司 | B |
45 | 隽水镇 | 通城县华美化工科技有限公司 | B |
46 | 锡山工业园 | 通城惠民放心食品有限公司 | B |
47 | 马港镇 | 通城县鼎隆石材有限公司马港分公司 | B |
48 | 隽水镇 | 湖北金盛达磨料磨具有限公司 | B |
49 | 隽水工业园 | 通城县邦达森木业有限公司 | B |
50 | 隽水镇 | 通城县阳光仁金属有限公司 | B |
51 | 坪山工业园 | 湖北通成包装制品有限公司 | B |
52 | 隽水镇 | 湖北际一电工科技有限公司 | B |
53 | 隽水镇 | 通城县玉菊印刷有限责任公司 | B |
54 | 隽水镇 | 湖北和顺生物燃料有限公司 | B |
55 | 关刀镇 | 通城县关刀生猪定点屠宰场 | B |
56 | 隽水镇 | 湖北双卯新型材料有限公司 | B |
57 | 隽水镇 | 湖北雅仕来服饰有限公司 | B |
58 | 隽水镇 | 通城高森新材料有限公司 | B |
59 | 锡山工业园 | 咸宁道焱精密机械有限公司 | B |
60 | 隽水镇 | 湖北七创图文有限公司 | B |
61 | 大坪乡 | 亿带一路高分子材料(湖北)有限公司 | B |
62 | 锡山工业园 | 通城县伟力电力配件厂 | B |
63 | 隽水镇 | 通城城发矿业(集团)有限公司 | B |
64 | 五里镇 | 湖北康之健食品有限公司 | B |
65 | 大坪乡 | 湖北智钢电子科技有限责任公司 | B |
66 | 大坪乡 | 通城县华玉玻璃工贸有限公司 | B |
67 | 马港镇 | 湖北英格范机械制造技术有限公司 | B |
68 | 隽水镇 | 通城县宏发家俱厂 | B |
69 | 坪山工业园 | 鸿图精密模具制造(咸宁市)有限公司 | B |
70 | 隽水镇 | 通城县广润抛光材料加工厂 | B |
71 | 关刀镇 | 通城县关刀彩钢夹芯板厂 | B |
72 | 麦市镇 | 湖北辰西匠心建材有限公司 | B |
73 | 隽水镇 | 湖北庞大药业有限公司 | B |
74 | 北港镇 | 通城县路畅沥青搅拌有限公司 | B |
75 | 隽水镇 | 湖北隽秀水泥制品有限公司 | B |
76 | 隽水镇 | 通城章炳木材制品有限公司 | B |
77 | 锡山工业园 | 通城县新云印刷有限责任公司 | B |
78 | 石南镇 | 通城县赛公石岭山石材场 | B |
79 | 隽水镇 | 湖北润康药姑山中药有限公司 | B |
80 | 大坪乡 | 湖北百丈潭酒业有限公司 | B |
81 | 大坪乡 | 湖北博涵沁瑞医疗用品有限公司 | B |
82 | 五里镇 | 通城玉鑫色选科技有限公司 | B |
83 | 隽水镇 | 湖北宏昌工艺制品有限公司 | B |
84 | 隽水镇 | 咸宁乐陶陶瓷加工有限公司 | B |
85 | 陶瓷工业园 | 咸宁新辉农牧科技有限公司 | B |
86 | 石南镇 | 湖北富联工艺品有限公司 | B |
87 | 大坪乡 | 湖北枫速工贸有限公司 | B |
88 | 铁柱工业园 | 咸宁市盛通塑胶制品有限责任公司 | B |
89 | 大坪乡 | 通城县井钿火腿厂(普通合伙) | B |
90 | 隽水镇 | 湖北京源实业有限公司 | B |
91 | 隽水镇 | 湖北中创矿产品加工有限公司 | B |
92 | 五里镇 | 湖北隽柔纸业有限公司 | B |
93 | 麦市镇 | 通城县麦市豆制品厂 | B |
94 | 湖北格莱德科技园 | 湖北皓翔新材料科技有限公司 | C |
95 | 大坪乡 | 湖北亮飞钢构建筑有限公司 | C |
96 | 高新技术产业孵化园 | 湖北百利恒运动用品有限公司 | C |
97 | 大坪乡 | 通城县大坪茶叶总厂 | C |
98 | 麦市镇 | 通城县麦农山泉饮品厂 | C |
99 | 隽水镇 | 通城玉立砂带贸易有限公司 | C |
100 | 隽水镇 | 湖北省通城三毛姐食品有限公司 | C |
101 | 沙堆镇 | 通城县沙堆茶厂(普通合伙) | C |
102 | 沙堆镇 | 通城腾辉环保材料有限公司 | C |
103 | 隽水镇 | 通城县三和轻质建材加工厂 | C |
104 | 关刀镇 | 通城县东尼米厂 | C |
105 | 隽水镇 | 咸宁市锦宏精密模具配件有限公司 | C |
106 | 大坪乡 | 湖北布尔斯建材有限公司 | C |
107 | 石南镇 | 湖北鼎通研磨科技有限公司 | C |
108 | 隽水镇 | 湖北顺诚鞋业有限公司 | C |
109 | 隽水镇 | 通城县康乐滋饮品厂 | C |
110 | 铁柱港工业区 | 通城汇聚热能设备有限公司 | C |
111 | 大坪乡 | 通城县鸿旺鞋厂 | C |
112 | 隽水镇 | 咸宁市亚圣建筑材料有限公司 | C |
113 | 隽水镇 | 湖北亿安门窗有限公司 | C |
114 | 隽水镇 | 湖北盈星石材有限公司 | C |
115 | 北港镇 | 湖北金宝科技有限公司 | C |
116 | 隽水镇 | 通城县精通木业有限责任公司 | C |
117 | 沙堆镇 | 通城县美盛废渣废料有限公司 | C |
118 | 麦市镇 | 湖北黄龙山泉天然饮用水有限公司 | C |
119 | 隽水镇 | 湖北丽星源服装有限公司 | C |
120 | 五里镇 | 湖北龙窖山酒文化产业有限公司 | C |
121 | 大坪乡 | 湖北古苇清生物科技有限公司 | C |
122 | 关刀镇 | 通城万顺富电子有限公司 | C |
123 | 隽水镇 | 通城利兴金属制品有限公司 | C |
124 | 隽水镇 | 湖北玉顺研磨科技有限公司 | C |
责任编辑:通城_国土局