通城县市场监督管理局2022年县级食品监督抽检计划
索引号 : 011356029/2022-12502 文       号 : 无
信息分类: 食品药品
发文机构: 通城县市场监督管理局 主题分类: 食品药品监管
名       称: 通城县市场监督管理局2022年县级食品监督抽检计划 发布日期: 2022年05月05日
有效性: 有效
序号 | 食品大类 | 2022计划数 | 承检机构 |
1 | 粮食加工品 | 140 | 县公检中心 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 30 | 县公检中心 |
3 | 调味品 | 15 | 县公检中心 |
4 | 肉制品 | 30 | |
5 | 乳制品 | 10 | |
6 | 饮料 | 100 | 县公检中心 |
7 | 方便食品 | 10 | 县公检中心 |
8 | 饼干 | 10 | 县公检中心 |
9 | 罐头 | 10 | 县公检中心 |
10 | 冷冻饮品 | 15 | 县公检中心 |
11 | 速冻食品 | 10 | 县公检中心 |
12 | 薯类及膨化食品 | 10 | 县公检中心 |
13 | 糖果制品 | 10 | 县公检中心 |
14 | 茶叶及相关制品 | 20 | |
15 | 酒类 | 45 | |
16 | 蔬菜制品 | 30 | 县公检中心 |
17 | 水果制品 | 15 | |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 15 | 县公检中心 |
19 | 蛋制品 | 10 | 县公检中心 |
20 | 食糖 | 15 | 县公检中心 |
21 | 水产制品 | 15 | 县公检中心 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 15 | 县公检中心 |
23 | 糕点 | 170 | 县公检中心 |
24 | 豆制品 | 15 | 县公检中心 |
25 | 蜂产品 | 10 | |
26 | 保健食品 | 10 | |
27 | 餐饮食品 | 150 | 县公检中心 |
28 | 食品添加剂 | 5 | |
29 | 食用农产品 | 860 | |
总合计 | 1800批次 |
说明:20大类食品795批次委托通城县公共检验检测中心实施。