2026年8月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2026-22830 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2026年8月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2026年08月31日
有效性: 有效
2026年8月城市低保资金发放人数1153户,1869人,发放金额731388元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 542282 | 2026-08-10 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 58033 | 2026-08-10 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 14329 | 2026-08-10 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 19681 | 2026-08-10 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 8128 | 2026-08-10 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 14960 | 2026-08-10 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 10319 | 2026-08-10 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22832 | 2026-08-10 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 17797 | 2026-08-10 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 16336 | 2026-08-10 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 6691 | 2026-08-10 |
2026年8月农村低保资金发放人数10145户,18813人,发放金额7088449元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 516331 | 2026-08-10 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 542887 | 2026-08-10 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 839300 | 2026-08-10 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 730152 | 2026-08-10 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 405483 | 2026-08-10 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 685313 | 2026-08-10 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 532095 | 2026-08-10 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 430108 | 2026-08-10 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 797309 | 2026-08-10 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 724788 | 2026-08-10 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 884683 | 2026-08-10 |
2026年8月特困供养低保资金发放2361人,发放金额3319050元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 579238 | 2026-08-03 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 283058 | 2026-08-03 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 568142 | 2026-08-03 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 267188 | 2026-08-03 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 265372 | 2026-08-03 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 305844 | 2026-08-03 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 92644 | 2026-08-03 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 221860 | 2026-08-03 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 194732 | 2026-08-03 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 228972 | 2026-08-03 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 312000 | 2026-08-03 |
2026年8月临时救助资金发放25户54人,发放金额58159元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 14720 | 2026-08-05 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 1472 | 2026-08-05 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 3312 | 2026-08-05 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 5152 | 2026-08-05 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 7360 | 2026-08-05 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 2576 | 2026-08-05 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 5152 | 2026-08-05 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 2208 | 2026-08-05 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 4799 | 2026-08-05 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1472 | 2026-08-05 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 9936 | 2026-08-05 |