2026年5月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2026-13258 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2026年5月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2026年05月25日
有效性: 有效
2026年5月城市低保资金发放人数1157户,1869人,发放金额710545元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 534038 | 2026-05-05 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 48128 | 2026-05-05 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 13757 | 2026-05-05 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 17813 | 2026-05-05 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 7981 | 2026-05-05 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 14960 | 2026-05-05 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 10172 | 2026-05-05 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22123 | 2026-05-05 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 16265 | 2026-05-05 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 18617 | 2026-05-05 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 6691 | 2026-05-05 |
2026年5月农村低保资金发放人数10010户,18242人,发放金额6528236元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 507160 | 2026-05-05 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 450720 | 2026-05-05 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 767543 | 2026-05-05 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 642134 | 2026-05-05 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 386036 | 2026-05-05 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 672464 | 2026-05-05 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 509392 | 2026-05-05 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 423119 | 2026-05-05 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 672652 | 2026-05-05 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 670465 | 2026-05-05 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 826551 | 2026-05-05 |
2026年5月特困供养低保资金发放2319人,发放金额3136520元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 533059 | 2026-05-05 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 305172 | 2026-05-05 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 524442 | 2026-05-05 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 241949 | 2026-05-05 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 248774 | 2026-05-05 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 296459 | 2026-05-05 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 81631 | 2026-05-05 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 211304 | 2026-05-05 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 182443 | 2026-05-05 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 215274 | 2026-05-05 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 296013 | 2026-05-05 |
2026年5月临时救助资金发放27户,发放金额80418元,详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 8832 | 2026-05-07 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 5152 | 2026-05-07 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 14116 | 2026-05-07 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 18400 | 2026-05-07 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 15824 | 2026-05-07 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 5582 | 2026-05-07 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 12512 | 2026-05-07 |