2026年4月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2026-11424 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2026年4月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2026年04月28日
有效性: 有效
2026年4月城市低保资金发放人数1162户,1870人,发放金额703736元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 527831 | 2026-04-10 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 47981 | 2026-04-10 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 6691 | 2026-04-10 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 17845 | 2026-04-10 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 16265 | 2026-04-10 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22123 | 2026-04-10 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 10172 | 2026-04-10 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 14361 | 2026-04-10 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 10284 | 2026-04-10 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 17007 | 2026-04-10 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 13176 | 2026-04-10 |
2026年4月农村低保资金发放人数9967户,17985人,发放金额6150621元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 489963 | 2026-04-10 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 441541 | 2026-04-10 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 697181 | 2026-04-10 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 621974 | 2026-04-10 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 389767 | 2026-04-10 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 663404 | 2026-04-10 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 446671 | 2026-04-10 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 411926 | 2026-04-10 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 627190 | 2026-04-10 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 649035 | 2026-04-10 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 711969 | 2026-04-10 |
2026年4月特困供养低保资金发放2304人,发放金额33131207元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 562931 | 2026-04-01 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 258766 | 2026-04-01 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 236953 | 2026-04-01 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 296459 | 2026-04-01 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 197565 | 2026-04-01 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 79133 | 2026-04-01 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 177224 | 2026-04-01 |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 272708 | 2026-04-01 |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 234009 | 2026-04-01 |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 289768 | 2026-04-01 |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 525691 | 2026-04-01 |
2026年4月临时救助资金发放29户,发放金额59752元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 8096 | 2026-04-01 |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 2208 | 2026-04-01 |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 14144 | 2026-04-01 |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 5152 | 2026-04-01 |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 4416 | 2026-04-01 |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 12512 | 2026-04-01 |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 13224 | 2026-04-01 |