2026年3月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2026-07784 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2026年3月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2026年03月13日
有效性: 有效
2026年3月城市低保资金发放人数1166户,1880人,发放金额664164元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 492707 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 47834 | |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 6308 | |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 17115 | |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 16265 | |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 21623 | |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 10122 | |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 14062 | |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 10834 | |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 15735 | |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 11559 |
2026年3月农村低保资金发放人数9981户,17782人,发放金额5670357元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 438966 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 440360 | |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 567563 | |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 568544 | |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 391442 | |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 622450 | |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 400329 | |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 365511 | |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 603112 | |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 593785 | |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 678295 |
2026年3月特困供养低保资金发放2299人,发放金额3086581元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 544415 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 241280 | |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 236953 | |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 297708 | |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 196316 | |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 80382 | |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 178473 | |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 271236 | |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 219021 | |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 292489 | |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 528308 |
2026年3月临时救助资金发放6户,发放金额8096元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 2208 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 5888 |