2026年1月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2026-01549 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2026年1月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2026年01月19日
有效性: 有效
2026年1月城市低保资金发放人数1169户,1885人,发放金额572011元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 427045 | 427045 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 39253 | 39253 | |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 8884 | 8884 | |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 12851 | 12851 | |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 10834 | 10834 | |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 14062 | 14062 | |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 10122 | 10122 | |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 13680 | 13680 | |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 12113 | 12113 | |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 17815 | 17815 | |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 5352 | 5352 |
2026年1月农村低保资金发放人数9960户,17683人,发放金额5170468元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 384893 | 384893 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 361902 | 361902 | |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 478175 | 478175 | |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 560735 | 560735 | |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 390280 | 390280 | |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 605440 | 605440 | |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 348095 | 348095 | |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 306282 | 306282 | |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 527807 | 527807 | |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 547697 | 547697 | |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 659162 | 659162 |
2026年1月特困供养低保资金发放2308人,发放金额3169453元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 564599 | 564599 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 237533 | 237533 | |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 250692 | 250692 | |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 298957 | 298957 | |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 215051 | 215051 | |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 80382 | 80382 | |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 北港镇 | 177224 | 177224 | |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 石南镇 | 273853 | 273853 | |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 308726 | 308726 | |
| 10 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 542166 | 542166 | |
| 11 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 220270 | 220270 |
2026年1月临时救助资金发放59户,发放金额208288元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 备注 |
| 1 | 2026 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 3680 | 3680 | |
| 2 | 2026 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 9568 | 9568 | |
| 3 | 2026 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 31280 | 31280 | |
| 4 | 2026 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 15824 | 15824 | |
| 5 | 2026 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 2576 | 2576 | |
| 6 | 2026 | 通城县民政局 | 五里镇 | 66976 | 66976 | |
| 7 | 2026 | 通城县民政局 | 马港镇 | 16928 | 16928 | |
| 8 | 2026 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 39008 | 39008 | |
| 9 | 2026 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 22448 | 22448 |