2025年12月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-31878 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年12月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年12月05日
有效性: 有效
2025年12月城市低保资金发放人数1168户,1879人,发放金额538995元。详见附件。
| 机构 | 户次 | 人次 | 发放总额 | 发放金额 | 备注 |
| 通城县 | 1168 | 1879 | 538995 | 538995 | |
| 隽水镇 | 859 | 1430 | 411390 | 411390 | |
| 麦市镇 | 89 | 132 | 35872 | 35872 | |
| 塘湖镇 | 18 | 31 | 8884 | 8884 | |
| 关刀镇 | 34 | 42 | 12851 | 12851 | |
| 沙堆镇 | 18 | 27 | 8776 | 8776 | |
| 五里镇 | 21 | 30 | 7848 | 7848 | |
| 石南镇 | 14 | 20 | 5737 | 5737 | |
| 北港镇 | 36 | 50 | 13533 | 13533 | |
| 马港镇 | 31 | 41 | 12113 | 12113 | |
| 四庄乡 | 36 | 58 | 16639 | 16639 | |
| 大坪乡 | 12 | 18 | 5352 | 5352 |
2025年12月农村低保资金发放人数9917户,17593人,发放金额4461069元。详见附件。
| 机构 | 户次 | 人次 | 发放总额 | 发放金额 | 备注 |
| 通城县 | 9917 | 17593 | 4461069 | 4461069 | |
| 隽水镇 | 815 | 1449 | 369606 | 369606 | |
| 麦市镇 | 825 | 1466 | 353266 | 353266 | |
| 塘湖镇 | 1176 | 1837 | 441972 | 441972 | |
| 关刀镇 | 1010 | 1836 | 432429 | 432429 | |
| 沙堆镇 | 738 | 1307 | 292974 | 292974 | |
| 五里镇 | 904 | 1676 | 442008 | 442008 | |
| 石南镇 | 664 | 1192 | 318228 | 318228 | |
| 北港镇 | 572 | 1028 | 283636 | 283636 | |
| 马港镇 | 1136 | 1943 | 442781 | 442781 | |
| 四庄乡 | 942 | 1692 | 451954 | 451954 | |
| 大坪乡 | 1135 | 2167 | 632215 | 632215 |
2025年12月特困供养低保资金发放2300人,发放金额3081231元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付对象 | 保障人数 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 隽水镇 | 373 | 549,830.00 | 2025年12月 | |
| 2 | 2025年 | 麦市镇 | 189 | 235,704.00 | 2025年12月 | |
| 3 | 2025年 | 塘湖镇 | 190 | 238,782.00 | 2025年12月 | |
| 4 | 2025年 | 关刀镇 | 238 | 296,459.00 | 2025年12月 | |
| 5 | 2025年 | 沙堆镇 | 63 | 77,884.00 | 2025年12月 | |
| 6 | 2025年 | 五里镇 | 158 | 197,565.00 | 2025年12月 | |
| 7 | 2025年 | 石南镇 | 206 | 276,470.00 | 2025年12月 | |
| 8 | 2025年 | 北港镇 | 141 | 174,503.00 | 2025年12月 | |
| 9 | 2025年 | 马港镇 | 232 | 288,742.00 | 2025年12月 | |
| 10 | 2025年 | 四庄乡 | 176 | 220,270.00 | 2025年12月 | |
| 11 | 2025年 | 大坪乡 | 334 | 536,040.00 | 2025年12月 |
2025年12月临时救助资金发放27户,发放金额83536元。详见附件。
| 名称 | 救助户数 | 救助人数 | 救助金额(元) |
| 县临时救助 | 9 | 26 | 55200 |
| 乡镇小额临时救助 | 18 | 25 | 28336 |
| 合计 | 27 | 51 | 83536 |
| 总计:捌万叁仟伍佰叁拾陆元整 | |||