2025年11月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-30796 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年11月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年11月25日
有效性: 有效
2025年11月城市低保资金发放人数1163户,1865人,发放金额528672元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 40.1251 | 40.1251 | 2025年11月份 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.5872 | 3.5872 | 2025年11月份 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8884 | 0.8884 | 2025年11月份 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.2851 | 1.2851 | 2025年11月份 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8776 | 0.8776 | 2025年11月份 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.7848 | 0.7848 | 2025年11月份 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5737 | 0.5737 | 2025年11月份 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.3349 | 1.3349 | 2025年11月份 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.2113 | 1.2113 | 2025年11月份 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.6639 | 1.6639 | 2025年11月份 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.5352 | 0.5352 | 2025年11月份 |
2025年11月农村低保资金发放人数9909户,17554人,发放金额4394944元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.4203 | 36.4203 | 2025年11月 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 35.4446 | 35.4446 | 2025年11月 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 43.4068 | 43.4068 | 2025年11月 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 41.4668 | 41.4668 | 2025年11月 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 29.3315 | 29.3315 | 2025年11月 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 43.7983 | 43.7983 | 2025年11月 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 31.5806 | 31.5806 | 2025年11月 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 28.2746 | 28.2746 | 2025年11月 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 43.3406 | 43.3406 | 2025年11月 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 44.2907 | 44.2907 | 2025年11月 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 62.1396 | 62.1396 | 2025年11月 |
2025年11月特困供养低保资金发放2298人,发放金额392249元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 隽水镇 | 549,830.0000 | 549,830.0000 | 2025年11月 | |
| 2 | 2025年 | 麦市镇 | 235,704.0000 | 235,704.0000 | 2025年11月 | |
| 3 | 2025年 | 塘湖镇 | 238,782.0000 | 238,782.0000 | 2025年11月 | |
| 4 | 2025年 | 关刀镇 | 296,459.0000 | 296,459.0000 | 2025年11月 | |
| 5 | 2025年 | 沙堆镇 | 77,884.0000 | 77,884.0000 | 2025年11月 | |
| 6 | 2025年 | 五里镇 | 197,565.0000 | 197,565.0000 | 2025年11月 | |
| 7 | 2025年 | 石南镇 | 276,470.0000 | 276,470.0000 | 2025年11月 | |
| 8 | 2025年 | 北港镇 | 174,503.0000 | 174,503.0000 | 2025年11月 | |
| 9 | 2025年 | 马港镇 | 288,742.0000 | 288,742.0000 | 2025年11月 | |
| 10 | 2025年 | 四庄乡 | 220,270.0000 | 220,270.0000 | 2025年11月 | |
| 11 | 2025年 | 大坪乡 | 536,040.0000 | 536,040.0000 | 2025年11月 |
2025年11月临时救助资金发放38户,发放金额116656元。详见附件。
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 11408 | 11408 | 2025年11月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 8832 | 8832 | 2025年11月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 13248 | 13248 | 2025年11月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 30176 | 30176 | 2025年11月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 5520 | 5520 | 2025年11月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 11776 | 11776 | 2025年11月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 18032 | 18032 | 2025年11月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 17664 | 17664 | 2025年11月 |