2025年10月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-27552 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年10月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年10月22日
有效性: 有效
2025年10月城市低保资金发放人数1165户,1858人,发放金额517424元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 39.0805 | 39.0805 | 2025年10月 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.5872 | 3.5872 | 2025年10月 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8884 | 0.8884 | 2025年10月 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.2851 | 1.2851 | 2025年10月 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8776 | 0.8776 | 2025年10月 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8048 | 0.8048 | 2025年10月 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5737 | 0.5737 | 2025年10月 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2843 | 1.2843 | 2025年10月 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.1617 | 1.1617 | 2025年10月 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.6639 | 1.6639 | 2025年10月 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.5352 | 0.5352 | 2025年10月 |
2025年10月农村低保资金发放人数9908户,17511人,发放金额4325297元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 35.8491 | 35.8491 | 2025年10月 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 35.2185 | 35.2185 | 2025年10月 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 42.8639 | 42.8639 | 2025年10月 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 41.0625 | 41.0625 | 2025年10月 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 29.4418 | 29.4418 | 2025年10月 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 42.1257 | 42.1257 | 2025年10月 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 30.2837 | 30.2837 | 2025年10月 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 28.0960 | 28.0960 | 2025年10月 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 42.3733 | 42.3733 | 2025年10月 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 43.0804 | 43.0804 | 2025年10月 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 62.1348 | 62.1348 | 2025年10月 |
2025年10月特困供养低保资金发放2297人,发放金额3078723元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 529,683.0000 | 529,683.0000 | 2025年10月份 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 234,455.0000 | 234,455.0000 | 2025年10月份 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 236,284.0000 | 236,284.0000 | 2025年10月份 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 296,459.0000 | 296,459.0000 | 2025年10月份 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 77,884.0000 | 77,884.0000 | 2025年10月份 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 201,312.0000 | 201,312.0000 | 2025年10月份 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 273,972.0000 | 273,972.0000 | 2025年10月份 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 173,254.0000 | 173,254.0000 | 2025年10月份 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 288,742.0000 | 288,742.0000 | 2025年10月份 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 219,021.0000 | 219,021.0000 | 2025年10月份 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 547,657.0000 | 547,657.0000 | 2025年10月份 |
2025年10月临时救助资金发放15户,发放金额48208元。详见附件。
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 16192 | 16192 | 2025年10月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4416 | 4416 | 2025年10月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 23552 | 23552 | 2025年10月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 3312 | 3312 | 2025年10月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 736 | 736 | 2025年10月 |
详见附件。