2025年9月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-27383 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济;社会福利
名       称: 2025年9月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年10月21日
有效性: 有效
2025年9月城市低保资金发放人数1167户,1862人,发放金额509686元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 38.5418 | 38.5418 | 2025年9月 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.5551 | 3.5551 | 2025年9月 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8884 | 0.8884 | 2025年9月 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.0947 | 1.0947 | 2025年9月 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8976 | 0.8976 | 2025年9月 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8048 | 0.8048 | 2025年9月 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5737 | 0.5737 | 2025年9月 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2387 | 1.2387 | 2025年9月 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.1567 | 1.1567 | 2025年9月 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.6819 | 1.6819 | 2025年9月 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.5352 | 0.5352 | 2025年9月 |
2025年9月农村低保资金发放人数9909户,17442人,发放金额4153251元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 34.9852 | 34.9852 | 2025年9月 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 35.0757 | 35.0757 | 2025年9月 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 42.8036 | 42.8036 | 2025年9月 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 37.4617 | 37.4617 | 2025年9月 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 28.7147 | 28.7147 | 2025年9月 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 40.6672 | 40.6672 | 2025年9月 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 29.3438 | 29.3438 | 2025年9月 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 25.6350 | 25.6350 | 2025年9月 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 41.7848 | 41.7848 | 2025年9月 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 41.8060 | 41.8060 | 2025年9月 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 57.0474 | 57.0474 | 2025年9月 |
2025年9月特困供养低保资金发放2290人,发放金额3317124元(含补发4-8月调标部分)。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 294,276.0000 | 294,276.0000 | 2025年9月份 | |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 278,343.0000 | 278,343.0000 | 2025年9月份 | |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 339,061.0000 | 339,061.0000 | 2025年9月份 | |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 355,713.0000 | 355,713.0000 | 2025年9月份 | |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 114,257.0000 | 114,257.0000 | 2025年9月份 | |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 243,213.0000 | 243,213.0000 | 2025年9月份 | |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 293,668.0000 | 293,668.0000 | 2025年9月份 | |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 215,383.0000 | 215,383.0000 | 2025年9月份 | |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 365,121.0000 | 365,121.0000 | 2025年9月份 | |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 259,573.0000 | 259,573.0000 | 2025年9月份 | |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 558,516.0000 | 558,516.0000 | 2025年9月份 |
2025年9月临时救助资金发放16户,发放金额71024元。详见附件。
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 19872 | 19872 | 2025年9月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 8832 | 8832 | 2025年9月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 5152 | 5152 | 2025年9月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 15088 | 15088 | 2025年9月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 4416 | 4416 | 2025年9月 | |
| 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 17664 | 17664 | 2025年9月 |