2025年8月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-20169 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利;减灾救济
名       称: 2025年8月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年08月18日
有效性: 有效
2025年8月城市低保资金发放人数1174户,1871人,发放金额503758元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 38.0805 | 38.0805 | 2025年8月 |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.7701 | 3.7701 | 2025年8月 |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8884 | 0.8884 | 2025年8月 |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 0.9361 | 0.9361 | 2025年8月 |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8976 | 0.8976 | 2025年8月 |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8398 | 0.8398 | 2025年8月 |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025年8月 |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2387 | 1.2387 | 2025年8月 |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.1567 | 1.1567 | 2025年8月 |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.6439 | 1.6439 | 2025年8月 |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.4480 | 0.4480 | 2025年8月 |
2025年8月农村低保资金发放人数9949户,17377人,发放金额4007358元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 34.0641 | 34.0641 | 2025年8月 |
| 2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 36.0041 | 36.0041 | 2025年8月 |
| 3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 41.0775 | 41.0775 | 2025年8月 |
| 4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 36.6834 | 36.6834 | 2025年8月 |
| 5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 28.7104 | 28.7104 | 2025年8月 |
| 6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 36.9910 | 36.9910 | 2025年8月 |
| 7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 28.4692 | 28.4692 | 2025年8月 |
| 8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 25.0728 | 25.0728 | 2025年8月 |
| 9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 41.3697 | 41.3697 | 2025年8月 |
| 10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 39.0183 | 39.0183 | 2025年8月 |
| 11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 53.2753 | 53.2753 | 2025年8月 |
2025年8月特困供养低保资金发放2277人,发放金额3055151元。详见附件。
| 编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 1 | 2025年 | 隽水镇 | 280,868.0000 | 280,868.0000 | 2025年8月份 |
| 2 | 2025年 | 麦市镇 | 267,013.0000 | 267,013.0000 | 2025年8月份 |
| 3 | 2025年 | 塘湖镇 | 295,664.0000 | 295,664.0000 | 2025年8月份 |
| 4 | 2025年 | 关刀镇 | 318,159.0000 | 318,159.0000 | 2025年8月份 |
| 5 | 2025年 | 沙堆镇 | 105,117.0000 | 105,117.0000 | 2025年8月份 |
| 6 | 2025年 | 五里镇 | 216,748.0000 | 216,748.0000 | 2025年8月份 |
| 7 | 2025年 | 石南镇 | 268,819.0000 | 268,819.0000 | 2025年8月份 |
| 8 | 2025年 | 北港镇 | 196,783.0000 | 196,783.0000 | 2025年8月份 |
| 9 | 2025年 | 马港镇 | 347,680.0000 | 347,680.0000 | 2025年8月份 |
| 10 | 2025年 | 四庄乡 | 234,655.0000 | 234,655.0000 | 2025年8月份 |
| 11 | 2025年 | 大坪乡 | 523,645.0000 | 523,645.0000 | 2025年8月份 |
2025年8月临时救助资金发放10人,发放金额50416元。详见附件。
| 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 14720 | 14720 | 2025年8月 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 4416 | 4416 | 2025年8月 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 8832 | 8832 | 2025年8月 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 8832 | 8832 | 2025年8月 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 7360 | 7360 | 2025年8月 |
| 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 6256 | 6256 | 2025年8月 |