2025年7月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-18381 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年7月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年07月25日
有效性: 有效
2025年7月城市低保资金发放人数1165户,1846人,发放金额490995元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 37.0886 | 37.0886 | 2025年7月份 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.7145 | 3.7145 | 2025年7月份 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2025年7月份 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 0.9361 | 0.9361 | 2025年7月份 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8420 | 0.8420 | 2025年7月份 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8398 | 0.8398 | 2025年7月份 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025年7月份 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2255 | 1.2255 | 2025年7月份 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.1087 | 1.1087 | 2025年7月份 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.5513 | 1.5513 | 2025年7月份 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.4650 | 0.4650 | 2025年7月份 |
2025年7月农村低保资金发放人数9920户,17198人,发放金额3880393元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 33.0674 | 33.0674 | 2025年7月 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.9030 | 34.9030 | 2025年7月 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 40.1919 | 40.1919 | 2025年7月 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 35.7992 | 35.7992 | 2025年7月 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.7403 | 27.7403 | 2025年7月 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 36.2392 | 36.2392 | 2025年7月 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 28.1360 | 28.1360 | 2025年7月 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 24.5182 | 24.5182 | 2025年7月 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 40.5812 | 40.5812 | 2025年7月 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 36.8978 | 36.8978 | 2025年7月 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.9651 | 49.9651 | 2025年7月 |
2025年7月特困供养低保资金发放2266人,发放金额3000589元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2025年 | 隽水镇 | 279,153.0000 | 279,153.0000 | 2025年7月份 |
2 | 2025年 | 麦市镇 | 252,265.0000 | 252,265.0000 | 2025年7月份 |
3 | 2025年 | 塘湖镇 | 294,435.0000 | 294,435.0000 | 2025年7月份 |
4 | 2025年 | 关刀镇 | 315,701.0000 | 315,701.0000 | 2025年7月份 |
5 | 2025年 | 沙堆镇 | 105,117.0000 | 105,117.0000 | 2025年7月份 |
6 | 2025年 | 五里镇 | 216,748.0000 | 216,748.0000 | 2025年7月份 |
7 | 2025年 | 石南镇 | 268,819.0000 | 268,819.0000 | 2025年7月份 |
8 | 2025年 | 北港镇 | 195,554.0000 | 195,554.0000 | 2025年7月份 |
9 | 2025年 | 马港镇 | 320,642.0000 | 320,642.0000 | 2025年7月份 |
10 | 2025年 | 四庄乡 | 230,968.0000 | 230,968.0000 | 2025年7月份 |
11 | 2025年 | 大坪乡 | 521,187.0000 | 521,187.0000 | 2025年7月份 |
2025年7月临时救助资金发放19人,发放金额86112元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 |
2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 8464 | 8464 | 2025年7月 |
2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 27600 | 27600 | 2025年7月 |
2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 4784 | 4784 | 2025年7月 |
2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 3312 | 3312 | 2025年7月 |
2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 13984 | 13984 | 2025年7月 |
2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 11040 | 11040 | 2025年7月 |
2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 16928 | 16928 | 2025年7月 |