2025年6月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-15638 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年6月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年06月23日
有效性: 有效
2025年6月城市低保资金发放人数1172户,1845人,发放金额481885元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.2786 | 36.2786 | 2025年6月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.7145 | 3.7145 | 2025年6月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2025年6月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 0.9361 | 0.9361 | 2025年6月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7797 | 0.7797 | 2025年6月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8398 | 0.8398 | 2025年6月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025年6月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2255 | 1.2255 | 2025年6月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.0090 | 1.0090 | 2025年6月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.5353 | 1.5353 | 2025年6月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.5420 | 0.5420 | 2025年6月 | 421222110000 |
2025年6月农村低保资金发放人数9979户,17028人,发放金额3765266元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 32.3476 | 32.3476 | 2025年6月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.5752 | 34.5752 | 2025年6月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 39.8264 | 39.8264 | 2025年6月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.3239 | 33.3239 | 2025年6月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.0826 | 27.0826 | 2025年6月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 35.1038 | 35.1038 | 2025年6月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.5953 | 25.5953 | 2025年6月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 24.1880 | 24.1880 | 2025年6月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 39.4097 | 39.4097 | 2025年6月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.9626 | 35.9626 | 2025年6月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.1115 | 49.1115 | 2025年6月 | 421222110000 |
2025年6月特困供养低保资金发放2261人,发放金额3017698元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 隽水镇 | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年6月份 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麦市镇 | 249,807.0000 | 249,807.0000 | 2025年6月份 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖镇 | 286,266.0000 | 286,266.0000 | 2025年6月份 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 关刀镇 | 310,667.0000 | 310,667.0000 | 2025年6月份 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆镇 | 103,888.0000 | 103,888.0000 | 2025年6月份 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里镇 | 212,902.0000 | 212,902.0000 | 2025年6月份 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南镇 | 271,277.0000 | 271,277.0000 | 2025年6月份 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港镇 | 191,867.0000 | 191,867.0000 | 2025年6月份 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 马港镇 | 355,054.0000 | 355,054.0000 | 2025年6月份 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四庄乡 | 230,968.0000 | 230,968.0000 | 2025年6月份 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪乡 | 529,213.0000 | 529,213.0000 | 2025年6月份 | 421222110000 |
2025年6月临时救助资金发放18人,发放金额118696元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2025年 | 通城县塘湖镇 | 通城县塘湖镇荻田村 | 8096 | 8096 | 2025年6月 | 421222030500 |
2025年 | 通城县麦市镇 | 通城县麦市镇株树村 | 4048 | 4048 | 2025年6月 | 421222020600 |
2025年 | 通城县北港镇 | 通城县北港镇岭源村 | 7728 | 7728 | 2025年6月 | 421222080300 |
2025年 | 通城县麦市镇 | 通城县麦市镇长冲村 | 4416 | 4416 | 2025年6月 | 421222021100 |
2025年 | 通城县四庄乡 | 通城县四庄乡上坪村 | 6256 | 6256 | 2025年6月 | 421222100500 |
2025年 | 通城县五里镇 | 通城县五里镇磨桥村 | 3680 | 3680 | 2025年6月 | 421222060500 |
2025年 | 通城县麦市镇 | 通城县麦市镇金麦村 | 8832 | 8832 | 2025年6月 | 421222023200 |
2025年 | 通城县五里镇 | 通城县五里镇相思村 | 12000 | 12000 | 2025年6月 | 421222061500 |
2025年 | 通城县马港镇 | 通城县马港镇平湖村 | 8832 | 8832 | 2025年6月 | 421222092000 |
2025年 | 通城县四庄乡 | 通城县四庄乡小井村 | 4048 | 4048 | 2025年6月 | 421222100100 |
2025年 | 通城县四庄乡 | 通城县四庄乡向家村 | 15000 | 15000 | 2025年6月 | 421222101600 |
2025年 | 通城县隽水镇 | 通城县隽水镇古龙社区 | 8464 | 8464 | 2025年6月 | 421222100004 |
2025年 | 通城县麦市镇 | 通城县麦市镇李塅村 | 4416 | 4416 | 2025年6月 | 421222021300 |
2025年 | 通城县隽水镇 | 通城县隽水镇石泉村 | 3680 | 3680 | 2025年6月 | 421222011600 |
2025年 | 通城县沙堆镇 | 通城县沙堆镇瑶泉村 | 10000 | 10000 | 2025年6月 | 421222051000 |
2025年 | 通城县塘湖镇 | 通城县塘湖镇塘湖社区 | 6256 | 6256 | 2025年6月 | 421222031000 |
2025年 | 通城县五里镇 | 通城县五里牌社区 | 2944 | 2944 | 2025年6月 | 421222060410 |