2025年5月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-12786 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年5月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年05月20日
有效性: 有效
2025年5月城市低保资金发放人数1189户,1870人,发放金额476305元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 35.7301 | 35.7301 | 2025年5月 | |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.6920 | 3.6920 | 2025年5月 | |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2025年5月 | |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 0.9361 | 0.9361 | 2025年5月 | |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2025年5月 | |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.7678 | 0.7678 | 2025年5月 | |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025年5月 | |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2485 | 1.2485 | 2025年5月 | |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.0090 | 1.0090 | 2025年5月 | |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.4973 | 1.4973 | 2025年5月 | |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.5860 | 0.5860 | 2025年5月 |
2025年5月农村低保资金发放人数10011户,17001人,发放金额3722708元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 31.3437 | 31.3437 | 2025年5月 | |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.2674 | 34.2674 | 2025年5月 | |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 39.2799 | 39.2799 | 2025年5月 | |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.2997 | 33.2997 | 2025年5月 | |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 28.2020 | 28.2020 | 2025年5月 | |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 34.2799 | 34.2799 | 2025年5月 | |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 24.9771 | 24.9771 | 2025年5月 | |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 24.1627 | 24.1627 | 2025年5月 | |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 38.6717 | 38.6717 | 2025年5月 | |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.1230 | 35.1230 | 2025年5月 | |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 48.6637 | 48.6637 | 2025年5月 |
2025年5月特困供养低保资金发放2264人,发放金额2987968元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2025年 | 隽水镇 | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年5月份 | |
2 | 2025年 | 麦市镇 | 249,807.0000 | 249,807.0000 | 2025年5月份 | |
3 | 2025年 | 塘湖镇 | 287,495.0000 | 287,495.0000 | 2025年5月份 | |
4 | 2025年 | 关刀镇 | 313,125.0000 | 313,125.0000 | 2025年5月份 | |
5 | 2025年 | 沙堆镇 | 103,988.0000 | 103,988.0000 | 2025年5月份 | |
6 | 2025年 | 五里镇 | 212,902.0000 | 212,902.0000 | 2025年5月份 | |
7 | 2025年 | 石南镇 | 267,590.0000 | 267,590.0000 | 2025年5月份 | |
8 | 2025年 | 北港镇 | 190,638.0000 | 190,638.0000 | 2025年5月份 | |
9 | 2025年 | 马港镇 | 328,016.0000 | 328,016.0000 | 2025年5月份 | |
10 | 2025年 | 四庄乡 | 230,968.0000 | 230,968.0000 | 2025年5月份 | |
11 | 2025年 | 大坪乡 | 527,650.0000 | 527,650.0000 | 2025年5月份 |
2025年5月临时救助资金发放8人,发放金额29440元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 2944 | 2944 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 8832 | 8832 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 9568 | 9568 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 3680 | 3680 | 2025年5月 | |
2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 4416 | 4416 | 2025年5月 |