2025年4月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2025-10909 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2025年4月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2025年04月25日
有效性: 有效
2025年4月城市低保资金发放人数1221户,1914人,发放金额479163元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 35.8239 | 35.8239 | 2025年4月 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.6920 | 3.6920 | 2025年4月 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2025年4月 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 0.9671 | 0.9671 | 2025年4月 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2025年4月 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.7678 | 0.7678 | 2025年4月 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025年4月 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2485 | 1.2485 | 2025年4月 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2025年4月 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.4973 | 1.4973 | 2025年4月 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.7745 | 0.7745 | 2025年4月 | 421222110000 |
2025年4月农村低保资金发放人数10162户,17152人,发放金额3725940元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 31.0492 | 31.0492 | 2025年4月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.4548 | 34.4548 | 2025年4月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 39.2500 | 39.2500 | 2025年4月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.0770 | 33.0770 | 2025年4月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.7430 | 27.7430 | 2025年4月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 34.5008 | 34.5008 | 2025年4月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.8368 | 25.8368 | 2025年4月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 23.9249 | 23.9249 | 2025年4月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 37.3839 | 37.3839 | 2025年4月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 34.6615 | 34.6615 | 2025年4月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 50.7121 | 50.7121 | 2025年4月 | 421222110000 |
2025年4月特困供养低保资金发放2256人,发放金额3099564元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 隽水镇 | 290,537.0000 | 290,537.0000 | 2025年4月份 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麦市镇 | 278,074.0000 | 278,074.0000 | 2025年4月份 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖镇 | 285,037.0000 | 285,037.0000 | 2025年4月份 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 关刀镇 | 348,523.0000 | 348,523.0000 | 2025年4月份 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆镇 | 103,988.0000 | 103,988.0000 | 2025年4月份 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里镇 | 210,444.0000 | 210,444.0000 | 2025年4月份 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南镇 | 267,590.0000 | 267,590.0000 | 2025年4月份 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港镇 | 202,928.0000 | 202,928.0000 | 2025年4月份 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 马港镇 | 326,787.0000 | 326,787.0000 | 2025年4月份 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四庄乡 | 243,258.0000 | 243,258.0000 | 2025年4月份 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪乡 | 542,398.0000 | 542,398.0000 | 2025年4月份 | 421222110000 |
2025年4月临时救助资金发放14人,发放金额65136元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 21344 | 21344 | 2025年4月 | 421222010000 |
2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4416 | 4416 | 2025年4月 | 421222020000 |
2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 3680 | 3680 | 2025年4月 | 421222040000 |
2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 15456 | 15456 | 2025年4月 | 421222060000 |
2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 3312 | 3312 | 2025年4月 | 421222070000 |
2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 4416 | 4416 | 2025年4月 | 421222080000 |
2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 3680 | 3680 | 2025年4月 | 421222090000 |
2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 8832 | 8832 | 2025年4月 | 421222110000 |