通城县2022年9月残疾人两补发放花名册
索引号 : 011356029/2022-33088 文       号 : 无
信息分类: 社会保障
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 通城县2022年9月残疾人两补发放花名册 发布日期: 2022年09月16日
有效性: 有效
通城县2022年9月困难残疾人补贴发放人数5503人,发放金额393190元;重度残疾人补贴发放人数5881人,发放金额597400元。详见附件。
通城县2022年9月份困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||||||
补贴标准:70元/人/月 时间:2022年9月2日 金额:元 | ||||||||
乡 镇 | 原有人数 | 金 额 | 取消人数 | 恢复人数 | 新增人数 | 现总人数 | 补发 | 现发放总金额 |
沙堆镇 | 358 | 25060 | 6 | 3 | 5 | 360 | 0 | 25200 |
五里镇 | 436 | 30520 | 16 | 4 | 9 | 433 | 0 | 30310 |
大坪乡 | 710 | 49700 | 7 | 6 | 28 | 737 | 210 | 51800 |
石南镇 | 405 | 28350 | 3 | 8 | 0 | 410 | 0 | 28700 |
塘湖镇 | 527 | 36890 | 20 | 7 | 2 | 516 | 140 | 36260 |
关刀镇 | 541 | 37870 | 3 | 2 | 7 | 547 | 0 | 38290 |
麦市镇 | 402 | 28140 | 1 | 6 | 4 | 411 | 1120 | 29890 |
四庄乡 | 534 | 37380 | 5 | 12 | 1 | 542 | 0 | 37940 |
北港镇 | 296 | 20720 | 28 | 6 | 0 | 274 | 210 | 19390 |
隽水镇 | 734 | 51380 | 9 | 48 | 2 | 775 | 6300 | 60550 |
马港镇 | 487 | 34090 | 1 | 5 | 7 | 498 | 0 | 34860 |
合 计 | 5430 | 380100 | 99 | 107 | 65 | 5503 | 7980 | 393190 |
合计发放金额:叁拾玖万叁仟壹佰玖拾元整 |
通城县2022年9月份重度残疾人护理补贴发放汇总表 | ||||||||
补贴标准:100元/人/月 时间:2022年9月2日 金额:元 | ||||||||
乡 镇 | 上月原有人数 | 金 额 | 取消人数 | 恢复人数 | 新增人数 | 现有人数 | 补发 | 现发放总金额 |
沙堆镇 | 390 | 39200 | 3 | 3 | 2 | 392 | 0 | 39200 |
五里镇 | 427 | 42900 | 9 | 4 | 24 | 446 | 0 | 44600 |
大坪乡 | 732 | 73200 | 3 | 6 | 21 | 756 | 0 | 75600 |
石南镇 | 425 | 42500 | 9 | 6 | 0 | 422 | 0 | 42200 |
塘湖镇 | 593 | 57400 | 26 | 4 | 1 | 572 | 200 | 57400 |
关刀镇 | 537 | 53600 | 7 | 1 | 5 | 536 | 0 | 53600 |
麦市镇 | 386 | 38200 | 3 | 9 | 8 | 400 | 2200 | 42200 |
四庄乡 | 588 | 58400 | 10 | 12 | 6 | 596 | 0 | 59600 |
北港镇 | 405 | 40500 | 39 | 4 | 4 | 374 | 0 | 37400 |
隽水镇 | 862 | 86200 | 9 | 40 | 3 | 896 | 6900 | 96500 |
马港镇 | 485 | 48200 | 1 | 4 | 3 | 491 | 0 | 49100 |
合 计 | 5830 | 580300 | 119 | 93 | 77 | 5881 | 9300 | 597400 |
合计发放金额:伍拾玖万柒仟肆佰元整 |