通城县2022年8月残疾人两补发放花名册
索引号 : 011356029/2022-32918 文       号 : 无
信息分类: 社会保障
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利
名       称: 通城县2022年8月残疾人两补发放花名册 发布日期: 2022年09月15日
有效性: 有效
通城县2022年8月困难残疾人补贴发放人数5430人,发放金额385700元;重度残疾人补贴发放人数5830人,发放金额590500元。详见附件。
通城县2022年8月份困难残疾人生活补贴发放汇总表 | ||||||||
补贴标准:70元/人/月 时间:2022年8月1号 金额:元 | ||||||||
乡 镇 | 原有人数 | 金 额 | 取消人数 | 恢复人数 | 新增人数 | 现总人数 | 补发 | 现发放总金额 |
沙堆镇 | 357 | 24990 | 5 | 3 | 3 | 358 | 0 | 25060 |
五里镇 | 440 | 30800 | 5 | 0 | 1 | 436 | 0 | 30520 |
大坪乡 | 715 | 50050 | 8 | 0 | 3 | 710 | 910 | 50610 |
石南镇 | 400 | 28000 | 4 | 1 | 8 | 405 | 980 | 29330 |
塘湖镇 | 497 | 34790 | 0 | 19 | 11 | 527 | 0 | 36890 |
关刀镇 | 540 | 37800 | 2 | 0 | 3 | 541 | 0 | 37870 |
麦市镇 | 415 | 29050 | 17 | 0 | 4 | 402 | 0 | 28140 |
四庄乡 | 528 | 36960 | 0 | 1 | 5 | 534 | 0 | 37380 |
北港镇 | 295 | 20650 | 2 | 1 | 2 | 296 | 0 | 20720 |
隽水镇 | 712 | 49840 | 1 | 17 | 6 | 734 | 3710 | 55090 |
马港镇 | 482 | 33740 | 1 | 0 | 6 | 487 | 0 | 34090 |
合 计 | 5381 | 376670 | 45 | 42 | 52 | 5430 | 5600 | 385700 |
合计发放金额:叁拾捌万伍仟柒佰元整 |
通城县2022年8月份重度残疾人护理补贴发放汇总表 | ||||||||
补贴标准:100元/人/月 时间:2022年8月1号 金额:元 | ||||||||
乡 镇 | 上月原有人数 | 金 额 | 取消人数 | 恢复人数 | 新增人数 | 现有人数 | 补发 | 现发放总金额 |
沙堆镇 | 392 | 39200 | 4 | 0 | 2 | 390 | 0 | 39000 |
五里镇 | 429 | 42900 | 6 | 0 | 4 | 427 | 0 | 42700 |
大坪乡 | 737 | 73700 | 9 | 0 | 4 | 732 | 700 | 73900 |
石南镇 | 416 | 41600 | 3 | 2 | 10 | 425 | 1400 | 43900 |
塘湖镇 | 574 | 57400 | 1 | 18 | 2 | 593 | 0 | 59300 |
关刀镇 | 536 | 53600 | 1 | 0 | 2 | 537 | 0 | 53700 |
麦市镇 | 382 | 38200 | 2 | 0 | 6 | 386 | 0 | 38600 |
四庄乡 | 584 | 58400 | 2 | 0 | 6 | 588 | 0 | 58800 |
北港镇 | 405 | 40500 | 3 | 0 | 3 | 405 | 0 | 40500 |
隽水镇 | 837 | 83700 | 4 | 14 | 15 | 862 | 5400 | 91600 |
马港镇 | 482 | 48200 | 2 | 0 | 5 | 485 | 0 | 48500 |
合 计 | 5774 | 577400 | 37 | 34 | 59 | 5830 | 7500 | 590500 |
合计发放金额:伍拾玖万零伍佰元整 |