2022年茶叶、水果季节报
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 2022年茶叶、水果季节报 发布日期: 2022年06月28日
有效性:
2022年茶叶、水果季节报 | ||||||||||
计量 单位 | 代码 | 当季 | 累计 | |||||||
本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | |||
一、茶叶产量 | 吨 | 01 | 58 | |||||||
(一)绿茶 | 吨 | 02 | 16 | |||||||
(二)青茶 | 吨 | 03 | ||||||||
(三)红茶 | 吨 | 04 | ||||||||
(四)黑茶 | 吨 | 05 | 42 | |||||||
(五)黄茶 | 吨 | 06 | ||||||||
(六)白茶 | 吨 | 07 | ||||||||
(七)其它茶叶 | 吨 | 08 | ||||||||
二、园林水果产量 | 吨 | 09 | 55 | |||||||
(一)苹果 | 吨 | 10 | ||||||||
其中:红富士苹果 | 吨 | 11 | ||||||||
国光苹果 | 吨 | 12 | ||||||||
(二)梨子 | 吨 | 13 | ||||||||
其中:雪花梨 | 吨 | 14 | ||||||||
鸭梨 | 吨 | 15 | ||||||||
(三)柑橘类 | 吨 | 16 | ||||||||
其中:柑 | 吨 | 17 | ||||||||
橘 | 吨 | 18 | ||||||||
橙 | 吨 | 19 | ||||||||
柚 | 吨 | 20 | ||||||||
(四)其它园林水果 | 吨 | 21 | 55 | |||||||
1.桃 | 吨 | 22 | 46 | |||||||
2.猕猴桃 | 吨 | 23 | ||||||||
3.葡萄 | 吨 | 24 | ||||||||
4.红枣 | 吨 | 25 | ||||||||
5.柿子 | 吨 | 26 | ||||||||
6.其他 | 吨 | 27 | 9 | |||||||
三、食用坚果产量 | 吨 | 28 | ||||||||
(一)核桃 | 吨 | 29 | ||||||||
(二)板栗 | 吨 | 30 | ||||||||
(三)松子 | 吨 | 31 | ||||||||
(四)其他坚果 | 吨 | 32 | ||||||||
四、季末实有茶园面积 | 亩 | 33 | 4659 | — | — | — | — | |||
其中:截至本季末采摘面积 | 亩 | 34 | 2000 | — | — | |||||
五、季末果园面积 | 亩 | 35 | 2243 | — | — | — | — | |||
(一)苹果园 | 亩 | 36 | — | — | — | — | ||||
(二)梨园 | 亩 | 37 | 110 | — | — | — | — | |||
(三)柑橘园 | 亩 | 38 | 1290 | — | — | — | — | |||
(四)桃园 | 亩 | 39 | 476 | — | — | — | — | |||
(五)猕猴桃园 | 亩 | 40 | 23 | — | — | — | — | |||
(六)葡萄园 | 亩 | 41 | — | — | — | — | ||||
(七)其他果园 | 亩 | 42 | 344 | — | — | — | — | |||
单位负责人: 填报人: 填报时间: | ||||||||||
平衡关系 | 等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于等于0 | 4659.00 | 4659.00 | ||||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:34号指标“其中,截至本季末采摘面积”,指今年以来实施过采摘行为的茶园面积,多次采摘的面积只计算一次。 | ||||||||||
报送时间:3月18日前、6月17日前、9月16日前,4季度免报。 |