隽水镇蔬菜、瓜果生产情况(2026年第2季)

索引号 : 文       号 : 无

信息分类: 统计信息

发文机构: 无 主题分类:

名       称: 隽水镇蔬菜、瓜果生产情况(2026年第2季) 发布日期: 2026年08月20日

有效性:

蔬菜、瓜果生产情况(2026年第2季)
填报单位(盖章):隽水镇人民政府表  号:A412表计量单位:亩、吨
指标名称代码当季石泉柳峦桃源东港上阔下阔利和油坊铁柱古龙
播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量播种面积产量
一、蔬菜及食用菌13873.00 4934.00 228.31 294.61 477.11 617.42 488.05 626.51 481.32 618.24 460.16 588.44 460.45 589.04 461.48 586.99 542.82 658.84 226.76 288.30 46.54 65.63 
    (一)叶菜类 2126.00 303.00 7.36 17.70 15.93 38.31 16.03 38.55 15.62 37.56 16.6339.9913.7132.9715.4237.0817.6442.427.2617.460.40.96
        其中:芹    菜 331.00 52.00 0.41 0.69 4.44 7.45 5.17 8.67 5.16 8.66 4.657.84.557.633.315.552.84.70.410.680.10.17
                    油     菜 416.00 37.00 0.30 0.70 2.60 6.01 1.90 4.39 1.60 3.70 1.73.931.94.43.47.862.35.320.30.6900
                    菠    菜 530.00 60.00 0.60 1.20 4.00 8.00 4.10 8.20 4.30 8.60 4.59.14.69.23.67.23.67.10.510.20.4
   (二)白菜类 6197.00 578.00 12.90 37.85 26.50 77.75 25.60 75.11 25.20 73.94 24.973.0625.775.422.866.922.566.0210.229.930.72.04
         其中:大白菜 7122.00 206.00 7.00 11.82 15.50 26.17 15.10 25.50 15.80 26.68 14.223.9813.422.631423.6419.833.436.911.650.30.5
   (三)甘蓝类 88.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.63 1.20 1.95 1.42.281.52.441.32.11.62.60000
       其中:卷心菜(结球甘蓝)93.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.47 0.40 0.93 0.51.170.61.40.30.712.330000
  (四)根茎类 1036.00 84.00 2.20 5.13 4.30 10.03 4.00 9.33 4.60 10.73 4.510.54.410.274.710.974.811.224.670.51.17
      其中:白萝卜 1117.00 27.00 1.13 1.79 1.89 3.00 1.79 2.84 2.17 3.45 2.273.611.93.022.363.752.834.490.460.730.20.32
                  葫萝卜 1213.00 20.00 0.76 1.17 1.73 2.66 1.85 2.85 1.73 2.65 1.412.171.9531.842.841.320.330.510.10.15
        生  姜133.00 0.00 0.10 0.00 0.20 0.00 0.30 0.00 0.40 0.00 0.500.600.300.400.100.10
        榨菜头140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  (五)瓜菜类 15696.00 995.00 46.13 65.95 97.28 139.07 94.77 135.48 93.57 133.77 72.31103.3782.34117.7187.25124.7356.1680.347.4467.8218.7526.8
      其中:黄    瓜 16367.00 548.00 23.76 35.48 53.48 79.86 51.06 76.24 51.16 76.39 38.0156.7647.5270.9642.5663.5528.5142.5628.1942.12.754.1
        南  瓜17132.00 110.00 9.10 7.60 12.70 10.60 14.50 12.00 14.60 12.10 15.512.91714.212.510.616.213.59.17.510.89
        冬  瓜1898.00 117.00 7.00 8.36 14.60 17.43 14.10 16.83 13.50 16.12 10.312.310.512.5415.318.277.58.9544.781.21.42
  (六)豆类 19478.00 738.00 26.60 41.07 58.80 90.78 60.70 93.72 59.60 92.02 58.990.955686.465280.2862.796.826.240.4516.525.47
     其中:豇    豆 20254.00 362.00 14.06 20.04 35.04 49.94 35.74 50.94 35.04 49.95 33.0347.0732.3346.082637.0628.7140.9213.6519.630.40.37
        四季豆21192.00 217.00 11.10 12.55 22.50 25.43 23.40 26.45 23.20 26.22 23.326.3322.725.6622.825.7631.835.9410.611.980.60.68
  (七)茄果菜类 221311.00 1296.00 74.70 73.85 154.32 152.55 161.06 159.22 158.55 156.74 158.65156.83155.93154.15156.74154.95211.93209.5173.6972.855.435.37
      其中:茄    子 23377.00 374.00 21.60 21.43 44.40 44.05 46.00 45.63 45.60 45.24 45.344.9444.844.4445.144.7460.960.4221.221.032.12.08
        辣  椒24549.00 434.00 31.47 24.88 64.58 51.05 67.08 53.03 66.31 52.42 66.4152.565.1951.5465.1851.5388.7270.1430.8624.43.22.51
                   西红柿 25336.00 377.00 19.21 21.55 39.53 44.35 40.94 45.94 40.44 45.37 40.4545.439.8444.739.9444.8155.5362.3120.0222.460.10.11
  (八)葱蒜类 26208.00 247.00 12.16 14.44 24.52 29.12 25.72 30.54 24.82 29.47 25.0229.7124.3228.8824.7229.3633.2139.512.6615.030.850.95
     其中:大  葱 273.00 3.00 0.20 0.15 0.30 0.35 0.30 0.25 0.40 0.45 0.40.350.40.350.30.30.450.580.20.150.050.07
                  蒜  头 28200.00 205.00 11.52 11.81 23.33 23.91 24.54 25.15 24.14 24.74 24.2524.8623.5424.1323.8424.4432.3233.1311.7212.010.80.82
  (九)莴苣及菊苣类2966.00 88.00 3.65 4.87 7.70 10.27 8.02 10.69 7.91 10.55 7.810.47.8510.477.6410.1910.5314.044.586.110.320.41
     其中:生菜3010.00 13.00 0.55 0.72 1.17 1.52 1.22 1.59 1.20 1.56 1.18 1.53 1.19 1.55 1.16 1.51 1.60 2.08 0.68 0.88 0.05 0.06
莴笋3156.00 75.00 3.10 4.15 6.53 8.75 6.80 9.10 6.71 8.99 6.62 8.87 6.66 8.92 6.48 8.68 8.93 11.96 3.90 5.23 0.27 0.35
(十)水生菜类32689.00 537.00 39.40 30.71 81.00 63.13 84.10 65.55 83.30 64.92 83.264.8581.863.7582.264.07112.587.6838.730.162.82.18
      其中:莲   藕 33640.00 184.00 36.60 10.52 75.20 21.62 78.10 22.45 77.40 22.25 77.322.2275.921.8276.421.97104.530.043610.352.60.76
(十一)其它蔬菜3458.00 55.00 3.21 3.04 6.76 6.41 7.05 6.69 6.95 6.59 6.856.56.96.546.716.369.258.774.033.820.290.28
二、食用菌35185.00 —11.67 21.85 25.44 22.86 21.89 22.87 21.44 23.88 10.22 2.88 
      香菇3655.00 —3.00 —6.00 —8.00 —7.00 677830
      平菇37————
     黑木耳38130.00 —8.67 15.85 17.44 15.86 15.8915.8714.4415.887.222.88
      其他食用菌390.00 ————
三、瓜果类40368.00 291.00 189.00 149.50 179141.5
        其中:西   瓜 41307.00 250.00 157.70 128.50 149.3121.5
                     香  瓜(甜瓜) 429.00 11.00 4.60 5.60 4.45.4
                    草  莓 4352.00 30.00 26.70 15.40 25.314.6
单位负责人:  刘传武                        填报人:黎捷                            填报日期:2026年 6 月 17 日
附件:
  • |
  • |