2022年春播面积
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 2022年春播面积 发布日期: 2022年08月01日
有效性:
| 2022年春播面积 | ||||||
| (早稻) | ||||||
| 填报单位(盖章): | 隽水镇人民政府 | |||||
| 指 标 名 称 | 乡镇 | 本 年(千公顷) | 本 年(亩) | 上 年(千公顷) | 上 年(亩) | 同比±% |
| 早稻 | 合计 | 0.792 | 11880.00 | 0.7503 | 11255.00 | |
| 上阔 | 1775.00 | 1572.00 | ||||
| 下阔 | 1735.00 | 1630.00 | ||||
| 利和 | 1235.00 | 1032.00 | ||||
| 油坊 | 2280.00 | 2178.00 | ||||
| 桃源 | 1890.00 | 1890.00 | ||||
| 东港 | 800.00 | 800.00 | ||||
| 柳峦 | 1800.00 | 1800.00 | ||||
| 铁柱 | 150.00 | 150.00 | ||||
| 石泉 | 105.00 | 103.00 | ||||
| 古龙 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 单位负责人:李苗 填报人: 张丽华 报送时间:2022年4月24日 | ||||||
注:计算单位“千公顷”保留4位小数、“亩”保留2位小数