通城县2025年9月4日集中供水日监测情况
日期:2025-09-18 22:53
字号:大 中小
| 通城县城镇供水水质日监测信息公示 |
| 监测点 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | 色度(度) | 浊度(NTU) | 余氯(mg/L) |
| 检测值 | 参考值 | 检测值 | 参考值 | 检测值 | 参考值 | 检测值 | 参考值 | 检测值 | 参考值 |
| 城区城南监测点 | 0 | 0 | 无 | 无 | 5 | 15 | 0.25 | 1 | 0.19 | ≥0.05 |
| 城区城北监测点 | 0 | 0 | 无 | 无 | 5 | 15 | 0.21 | 1 | 0.22 | ≥0.05 |
| 五里 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 马港 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 石南 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 北港 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 大坪 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 沙堆 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 四庄 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 塘湖 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 麦市 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |
| 关刀 | 0 | 0 | 无 | 无 | | | | | | |

- |
-
- |
