根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省、市、县对政府部门信息公开工作的要求,特向社会公布2022年度我局政府部门信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限是2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑问,请联系:通城县统计局,联系电话:0715-4332718;电子邮箱:jxsk@foxmail.com.
一、概述
2022年,我局遵循公开、公平、便民的原则,推进政府信息公开,不断完善政府信息公开制度,进一步深化政府信息公开的内容,在切实保障公众的知情权、参与权和监督权,促进机关事务合理化等方面取得了一定的成效,主要体现在以下几个方面:
(一)全面部署工作
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神和县政府的统一工作要求,我局从上至下高度重视政府信息公开工作,成立了专门的工作领导小组,形成"主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任部门抓落实"的工作机制,保证信息公开工作顺利推进。
(二)落实工作保障
为保障政府信息公开工作的正常开展,我局购置了计算机系统和上网设备,组建了一支专门的统计信息中心管理队伍。
(三)加强制度学习
政府信息公开是一项政策性很强的工作,这就对工作人员的工作能力和政治素养提出了很高的要求,我局高度重视对相关人员的业务培训和思想考核,定期组织学习活动,保证此项工作稳妥推进。
二、主动公开政府信息情况
根据《中华人民共和国信息公开条例》的要求,结合我局工作的实际情况,2022年共主动公开政府信息107条:其中社会经济发展统计分析、信息66条。公开在通城县人民政府网http://www.zgtc.gov.cn/
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 16 | 0 | 16 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、政府信息公开申请的办理情况
2022年度,未有公民、法人或其他组织提出政府信息公开申请。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2022年度,无政府信息公开收费及减免情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2022年度,我局没有发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
我局的信息公开工作与该项工作的高标准、严要求相比,还存在一定差距,主要是政府信息公开管理制度有待进一步加强和健全。为此,在今后工作中,一是认真贯彻执行《政府信息公开条例》,进一步加强和完善政府信息公开工作,二是进一步健全政府信息公开管理制度,三是继续完善和充实政府信息公开内容,做到及时增删,确保信息公开内容的合法、全面、及时。