2025年通城县食品核查处置任务完成情况公示表第11期
索引号 : 011356029/2025-15292 文       号 : 无
信息分类: 食品监管
发文机构: 通城县市场监管局 主题分类: 食品药品监管
名       称: 2025年通城县食品核查处置任务完成情况公示表第11期 发布日期: 2025年06月18日
有效性: 有效
2025年通城县食品核查处置任务完成情况公示表 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 检验报告编号 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 被抽样单位 | 生产者 | 经营环节处置情况 | 生产环节处置情况 | |
1 | XBJ25421222491500055 | №: TCGJSP202503055 | 厚豆干 | 2025-03-10 | 甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计) g | 通城县鑫鸿豆制品坊 | 一、产品控制:当事人生产加工15公斤,货值300元,已销售15公斤,库存0(其他),封存:0(其他),召回:0(其他),下架:0(其他)。二、未完全召回原因:该产品厚豆干已全部销售完,无法召回。三、原因排查:当事人是生产经营超范围使用食品添加剂的食品行为。四、行政处罚:当事人违反了《湖北省食品安全法条例》第二十七条第八项和《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第四项项之规定,参照《湖北省市场监督管理行政处罚裁量规则》第十二条第三项,第十七条第一项之规定,依据《湖北省食品安全法条例》第七十二条《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第三项,和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定, 第十二条第三项,对当事人罚款5000元。 | |||
2 | XBJ25421222491500057 | №: №: TCGJSP202503057 | 香干子 | 2025-03-06 | 甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计) g | 通城县鑫鸿豆制品坊 | 一、产品控制:当事人生产加工10.5公斤,货值210元,已销售10.5公斤,库存0(其他),封存:0(其他),召回:0(其他),下架:0(其他)。二、未完全召回原因:该产品香干子已全部销售完,无法召回。三、原因排查:当事人是生产经营超范围使用食品添加剂的食品行为。四、行政处罚:当事人违反了《湖北省食品安全法条例》第二十七条第八项和《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第四项项之规定,参照《湖北省市场监督管理行政处罚裁量规则》第十二条第三项,第十七条第一项之规定,依据《湖北省食品安全法条例》第七十二条《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第三项,和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定, 第十二条第三项,对当事人罚款5000元。 |
2025年通城县食品核查处置任务完成情况公示表 | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 检验报告编号 | 食品名称 | 生产日 期/批号 | 不合格项目 | 被抽样单位 | 经营环节处置情况 | 生产者 | 生产环节处置情况 | |
3 |
| №: CCIC12503575 | 山药 | 2025-03-06 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 mg/kg | 通城县魏三平蔬菜店 | 一、产品控制:当事人购进5公斤,货值50元,已销售5公斤,库存0(其他),封存:0(其他),召回:0(其他),下架:0(其他)。二、未完全召回原因:该产品山药已全部销售完,无法召回。三、原因排查:当事人是经营农药残留含量超过食品安全标准限量的食品的行为。四、行政处罚:当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第十五条第一款和《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(二)项之规定。参照《湖北省市场监督管理行政处罚裁量规则》第十二第(三)项,第十七条(一)项,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条,《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四第(一)项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定,对当事人罚款5000元。 |