各申请人及利害关系人:
一、申请人于2025年7月10日提出的客运经营相关申请(包括许可事项变更申请),经审查,申请事项属于本机构职责范围,申请材料符合法定的要求和形式,根据《中华人民共和国行政许可法》第四章第1节第29条、第32条之规定,决定予以受理,并予以公示[详见附件:通城县道路客运经营许可变更申请公示(第1批)
二、各利害关系人发现已受理的申请事项直接关系自身重大利益的,根据《中华人民共和国行政许可法》第36条之规定,有权进行陈述和申辩。请于本通知书发布之日起5个工作日内(2025年7月18日前),以书面形式向所在地的县级交通运输部门提出意见;陈述和申辩必须客观、真实。逾期未提出意见的,视为无意见。
陈述和申辩人为法人的,陈述申辩书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章;陈述和申辩人为其他组织或者个人的,陈述申辩书必须由其主要负责人或者本人签字,并附有效身份证明复印件。否则视同为意见无效。
联系电话:0715-4322429
联系人:金华柱
联系地址:通城县交通运输局行政审批股
特此告知
通城县交通运输局
2025年7月11日
通城县道路客运经营许可变更申请公示(第1批) | ||||||
序号 | 申请项目 | 申请企业名称 | 车辆牌号 | 申请事项 | 备注 | |
原许可情况 | 拟变更许可情况 | |||||
1 | 通城至武昌客运班线经营延续许可 | 湖北咸运集团通城恒通运输有限公司 | 详见客运班线情况表 | 2025年7月31日到期 | 延续四年 | |
2 | 通城至鄂州客运班线经营延续许可 | 湖北咸运集团通城恒通运输有限公司 | 详见客运班线情况表 | 2025年7月31日到期 | 延续四年 | |
3 | 通城至修水客运班线经营延续许可 | 湖北咸运集团通城恒通运输有限公司 | 详见客运班线情况表 | 2025年7月31日到期 | 延续四年 |
客运班线情况表
序号 | 线路牌号 | 线路名称 | 车牌号 | 班线类型 | 途经走向 | 日发班次 | 始发 客运站 | 终点 客运站 | 许可有效期起 | 许可有效期止 |
L510001 | 通城-修水 | 鄂L51169 | 四类 | S320、S311(直达) | 1 | 通城客运中心站 | 修水县汽运总站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520019 | 通城-鄂洲 | 鄂LE1K32 | 二类 | G106、S208、G107、S314、S33、S78 | 1 | 通城客运中心站 | 鄂州客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520001 | 通城-武昌 | 鄂LD999F | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520002 | 通城-武昌 | 鄂L53709 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520004 | 通城-武昌 | 鄂L50713 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520005 | 通城-武昌 | 鄂LD7Y91 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520006 | 通城-武昌 | 鄂LH90D6 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520007 | 通城-武昌 | 鄂L50688 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520008 | 通城-武昌 | 鄂LE8L67 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520009 | 通城-武昌 | 鄂L52769 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520010 | 通城-武昌 | 鄂L53096 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520011 | 通城-武昌 | 鄂L53169 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520012 | 通城-武昌 | 鄂L53090 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520013 | 通城-武昌 | 鄂LH81Q8 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520014 | 通城-武昌 | 鄂L53769 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520015 | 通城-武昌 | 鄂L50656 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520016 | 通城-武昌 | 鄂LDV276 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520017 | 通城-武昌 | 鄂LH66V8 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520018 | 麦市-武昌 | 鄂L53155 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运客运站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520020 | 通城-武昌 | 鄂L53095 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520021 | 通城-武昌 | 鄂L52500 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运客运站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520024 | 通城-武昌 | 鄂L58206 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 金家墩客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520025 | 通城-武昌 | 鄂L52666 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520027 | 通城-武昌 | 鄂LD2W75 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520028 | 通城-武昌 | 鄂L53768 | 二类 | G106、G56、S33、S208、S78、G4 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520029 | 通城-武昌 | 鄂LH116L | 二类 | G0422、G106 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520031 | 通城-武昌 | 鄂L53166 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520033 | 通城-武昌 | 鄂L50805 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520034 | 通城-武昌 | 鄂L53708 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520035 | 通城-武昌 | 鄂L53100 | 二类 | G0422、G106 | 1 | 通城客运中心站 | 宏基客运站 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520041 | 通城-武昌 | 鄂LF008G | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520042 | 通城-武昌 | 鄂LF188F | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520043 | 通城-武昌 | 鄂LF039F | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520045 | 通城-武昌 | 鄂LF116H | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520046 | 通城-武昌 | 鄂LF818V | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520047 | 通城-武昌 | 鄂LF909T | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520048 | 通城-武昌 | 鄂LF388J | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520049 | 通城-武昌 | 鄂LF199R | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520050 | 通城-武昌 | 鄂LF998R | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520051 | 通城-武昌 | 鄂LF988G | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520052 | 通城-武昌 | 鄂LK2808 | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520053 | 通城-武昌 | 鄂LK1J11 | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
L520054 | 通城-武昌 | 鄂LF990P | 二类 | G56.G0422.G4青菱高速 | 1 | 站点自定 | 站点自定 | 2021-09-01 | 2025-07-31 | |
说明:1、班线类型指一类、二类 ,2、线路牌号和线路名称按照省际、市际分填;